零售:8500元/台
租赁:550元/月
零售:8500元/台
租赁:550元/月
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 黑白 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
| 速度类型 | 高速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 3GB,可选购1GB内存 |
| 供纸容量 | 标配纸盒:500页(1个) 手送纸盘:100页 最大容量:6600页 |
| 介质重量 | 纸盒:60-220g/㎡ 手送纸盘:55-300g/㎡ |
| 双面器 | 标配 |
| 自动输稿器 | 标配,容量150页 |
| 网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) IEEE802.11b/g/n |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 56cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 读取:600×600dpi,600×400dpi,600×300dpi(使用RSPF时不适用) 输出:1200×1200dpi,600×600dpi,9600(相当于)×600dpi |
| 复印尺寸 | A3W-A5 |
| 预热时间 | 12秒 |
| 首页复印时间 | 4.5秒 |
| 连续复印页数 | 1-999页 |
| 缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
| 复印倍率 | 10个(5个缩小+5个放大) |
| 灰度等级 | 256级 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 56ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印语言 | PCL6,PS3仿真,可选XPS |
| 打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX,EtherTalk 打印协议:LPR,Raw TCP,POP3(E-mail打印),HTTP,Novell打印服务应用,用于下载打印文件的FTP,EtherTalk打印,IPP 可用字体:PCL的80种,PS3仿真的139种 |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描分辨率 | 推扫描:100,200,300,400,600dpi 拉扫描:75,100,150,200,300,400,600dpi,50-9600dpi(自定义) |
| 输出格式 | TIFF,PDF,PDF/A,加密PDF,压缩PDF,JPEG,XPS |
| 扫描其它性能 | 扫描终端:扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹、USB存储器; 扫描方式:推扫描(通过操作面板),拉扫描(通过支持TWAIN应用程序) 扫描工具:Sharpdesk 分辨率: 推扫描:100、200、300、400、600dpi 拉扫描:75、100、150、200、300、400、600dpi、50~9、600dp(i通过用户设置) |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 |
|---|---|
| 传真发送速度 | 少于3秒 |
| 调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
| 数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 传真其它性能 | 传输分辨率:标准203.2×97.8dpi;超精细406.4×391dpi 记录宽度:A3-A5 灰度级:相当于256级 |
| 其它特性 | |
| 液晶显示屏 | 10英寸彩色液晶触摸屏 |
|---|---|
| 主机尺寸 | 618×713×843mm |
| 重量 | 约78kg |
| 电源 | 220V(±10%),50Hz |
| 功率 | 1840W |
| 系统平台 | Windows 8.1/8.1 64bit/8/7/XP/Vista/Server 2003/2008/2012 Mac OS v10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9 |

复制产品链接
长按图片保存/分享